e5走行会 8th
エントリーリスト
11月7日現在
クラス分は申込時の参考タイム及び車両の仕様を参考に事務局で決めさせて頂いてます。
該当クラスは変更に成る場合が有ります
随時ご確認をお願い致します。
エントリークラスの変更や記載事項に誤りがある場合は、下記までご連絡ください。
TEL 0436-20-8855 エヌアイシー
| クラス | ゼッケン | エントリー車種 | エントリー車名 | レース参加 |
|---|---|---|---|---|
| A クラス |
1 | FD3S | NONDAKURE 7 | 有 |
| 2 | FD3S | バケラッタ 7 | 有 | |
| 3 | NA8C | 黒に見える紺色NAロードスター | 有 | |
| 4 | BNR32 | Nakamura Racing | 有 | |
| 5 | BNR32 | ナカムラ Racing | 有 | |
| 6 | ECR33 | NONDAKURE 33 | 有 | |
| 7 | USE20 | メタボF | 有 | |
| 8 | 3C30 | ドMなマースケ号 | 有 | |
| 9 | B310 | 美光アドバンサニー | 有 | |
| 10 | KB110 | 千代田レーシングサニーT | 有 | |
| 11 | B310 | ガレージTAKUNサニー | 有 | |
| 12 | B110 | 森山電キ110サニー | 有 | |
| 13 | B310 | マイウェイレーシング310サニー | 有 | |
| 14 | KP61 | マイウェイレーシングKP61 | 有 | |
| 15 | B110 | マイウェイレーシング110サニー | 有 | |
| 16 | USE20 | yakiimo | 有 | |
| 31 | EG6 | セブリングシビック | 無 | |
| 32 | AP1 | S2000 | 無 | |
| 33 | HR31 | スカG | 無 | |
| 34 | CT9A | ランサー | 無 | |
| 35 |
||||
| B クラス |
21 | SW20 | コバファイター | 有 |
| 22 | NB8C | NONDAKUREロードスター | 有 | |
| 23 | ER34 | 34 たけだ | 有 | |
| 24 | S15 | S15シルビア | 有 | |
| 25 | HR31 | セブリング安藤GTS−R | 有 | |
| 26 | CT9A | たにそめ | 有 | |
| 27 | Z34 | FLAT OUT Z34 | 有 | |
| 41 | AE86 | みしま | 無 | |
| 42 | ECR33 | 石田 | 無 | |
| 43 | FD3S | 雨宮SG3 | 無 | |
| 44 | AE86 | アッキー | 無 | |
| 45 | BP5 | ポンコツレガシィのサカタ | 無 | |
| 46 | FD3S | マイメロゴー | 無 | |
| 47 | S14 | Q’s | 無 | |
| 48 | PS13改 | CAシルビア | 無 | |
| 49 | CT9A | おしん | 無 | |
| 50 | AY20 | 支配人 | 無 | |
| 51 | BE19 | 火の玉せいや | 無 | |
| 52 | BE19 | ヤス | 無 | |
| 53 | BE18 | G☆プラチナ | 無 | |
| K クラス |
61 | MC21S | 佐藤商改 | 有 |
| 62 | L275V | K.Oエンタープライズ | 有 | |
| 63 | L250V | FLAT OUT ミラ | 有 | |
| 64 | HB23S | KAZU | 有 | |
| 65 | L802S | PAZU オプティ | 有 | |
| 66 | JW5 | パンドラ S660 | 有 | |
| 67 | JW5 | AUTO CRAFT S660 | 有 | |
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | JW5 | スーパーリトル S660 | 無 | |
予定クラス分 / Aクラス:上級者 Bクラス:初中級者 Kクラス:軽自動車
※Aクラスは30分3本+レース、B・Kクラスは20分3本+レース+30分1本の走行に成ります。
また、レース不参加者はレースの代わりに各クラス合同で30分1本追加に成ります。
![]()